Written on 2016年12月21日 @ 13:57 | by 中小企业规范化管理网 | Tags: 企业决策 决策体系 建设 方法
企业决策体系建设方法
作者:张国祥
决策体系是将企业的决策种类、决策组织、决策准备、决策过程、决策规范进行系统整合。防止权力集中、权力交叉、权力真空,规避权力瓶颈或决策通路堵塞,以确保企业经营管理有序进行。
如果对主要决策作一次全面梳理、分类、归纳,制订各类决策规范,再辅以图表汇总,企业决策就可以做到有据可查、有章可循,出现问题能够快速找到负责人,解决问题可以快速找到拍板人。企业的快速反应机制从决策分类开始。
企业决策体系也是企业决策机构、决策管理文件、决策分类表格的总和。成熟企业会有战略决策委员会、投资管理委员会、人事决策委员会、市场拓展委员会等等。中小企业没有这种财力支撑也没有必要建立各种委员会,而是采取负责人临时召集相关人员集体讨论的方式进行决策。因此,中小企业有必要建立诸如《企业经营决策管理办法》之类的制度文件,规范各种决策的参与岗位、决策准备的必有内容、决策过程的记录办法、决策拍板的责任主体,避免看似大家有责其实都不负责的局面出现。
中小企业决策还可以从人权、事权、财权等基本事项进行分类,或者说进行人权、事权、财权归类,最后列表汇总。此法的好处在于简洁直观,不足在于严谨欠缺。
下面提供两份决策文件供读者参考。《企业决策分类简表》适用初次规范决策的企业参考,《企业决策体系文件》适用有一定规模的企业参考。大型企业完全有能力自己独自建立完善的决策体系。没有完善的决策体系能够把企业做大是不可想象的,也许过去有过碰巧成功的,未来是不会再有这种机遇了。因此,想把企业做好做久的负责人都应该停下脚步,组织梳理企业战略,制订决策规范,建立决策体系。
附1:企业决策分类简表
某企业决策分类汇总简表(节选)
序号 | 事项 | 唯一决定权 | 分层决定权 | |||
涉及对象 | 建议权 | 审核权 | 审批权 | |||
1 | 招聘 | 副总以上 董事长决定 | 部门经理 基层管理人员/普通员工 | 招聘专员部门负责人 | 人力资源部经理/部门负责人 | 总经理/人力资源部经理 |
2 | 出差 | 总经理 | 部门经理/副总 基层管理人员/普通员工 | 员工本人 | 人力资源部经理/部门负责人 | 总经理/人力资源部经理 |
3 | 报销 | 总经理 | 部门经理/副总 基层管理人员/普通员工 | | 部门负责人 | 会计 |
4 | 奖励 | 总经理 | 员工 | | | 各级主管 |
5 | 处罚 | 总经理 | 员工 | | | 各级主管 |
6 | 接待 | 重要来宾 | 客户/来访者 | 员工 | | 各级主管 |
7 | 投诉 | 大客户 | 客户 | 员工 | | 部门负责人 |
8 | 维修 | | 设备/公共设施 | 员工 | | 各级主管 |
9 | 革新 | | 产品/工艺 | 员工 | | 各级主管 |
10 | 升职 | 总经理 | 员工 | 直接主管 | 部门负责人 | 总经理/人力资源部经理 |
11 | 降职 | 总经理 | 员工 | 直接主管 | 部门负责人 | 总经理/人力资源部经理 |
12 | 辞退 | 总经理 | 员工 | 直接主管 | 部门负责人 | 总经理/人力资源部经理 |
13 | 质量 | 重大质量事故 | 产品/服务 | 员工 | 部门负责人 | 总经理/品质管理部经理 |
14 | 安全 | | 人/财/物 | 员工 | 部门负责人 | 总经理 |
15 | 制度 | | 制度 | 秘书/部门负责人 | 办公室主任 | 总经理 或董事长 |
16 | 流程 | | 流程 | 员工 | 部门负责人/流程主管 | 总经理 |
…… | | | | | | |
附2:企业决策体系汇总表
某企业决策体系汇总表
序号 | 面对的决策问题 | 决策制定的关键信息 | 最佳决策时间 | 最佳决策主体岗位 |
1 | 企业经营和发展的总体目标和方向性措施选择,确定企业经营方针 | 国家的相关政策法规;同类企业的经营方针;企业领导人关于企业发展的总体思路 | 企业面对外部环境的重大变化,需要对企业进行彻底改革时 | 董事长 |
2 | 对企业生存和发展四大价值目标的优先次序进行选择和组合,确定企业如何最快发展 | 企业发展的市场定位信息、所在行业的竞争信息,企业发展现状和所拥有的优势、劣势 | 同上 | 董事长 |
3 | 选择新的行业或已有行业组合优化 | 新行业的发展前景和现有成长率,企业所拥有的资源状况及性质,产品客户的偏好 | 已有行业发展空间有限或企业资源过剩;各行业贡献悬殊或某一行业投入浪费 | 董事长 |
4 | 产品选择 | 市场流行趋势、客户需求、研发的最新产品 | 换季或订货会召开前 | 总经理、营销总经理、业务计划经理、外购经理 |
5 | 市场开拓、渠道建设 | 企业自有资源和拓展市场能力、竞争对手市场占有状况、市场需求信息、企业现有渠道 | 制定年度计划前、扩大市场份额前、抢占某个市场前 | 总经理、营销总经理、大区总经理、分公司经理 |
6 | 产品质量标准 | 国家标准、行业标准、竞争对手标准、本企业研发、生产能力或品质控制能力、顾客接受程度 | 产品研发前、投产前、产品投放市场收到顾客反馈信息后 | 总经理、营销总经理、研发、生产、品质总监 |
7 | 原材料采购 | 订单需求量、市场供给状况 | 收到产品订单后、生产投产前 | 总经理、物料供给总监、采购员 |
8 | 内部挖潜,消除浪费,提高效率 | 企业经营资源的拥有和使用状况信息,企业组织运行中存在的瓶颈短板信息,效益最好企业的具体做法 | 企业的资金、技术、人才与竞争对手相比不具备优势时,企业组织运行过程中有明显的浪费时 | 各级主管 |
9 | 筹资渠道优化组合 | 企业发展对资金的需求信息,每个筹资渠道的可行性信息和成本费用信息 | 小额资金需求的筹资决策在资金使用前一个月完成;大额资金需求的筹资决策在资金使用前三个月完成 | 董事长 财务总监 |
10 | 对企业关键岗位人员的选聘取舍、扩大规模时用人需求增加 | 不同层次人员的价值观念信息,岗位工作内容信息,市场人才供求状况信息 | 将要发生岗位空缺时 | 总经理 人力资源总监 |
11 | 企业规模发生变化后机构增减选择 | 新增机构或岗位的工作内容、性质和数量信息,合并精减机构或岗位的工作可转移信息 | 大的调整决策在一个月前完成,小的调整决策在一周前完成 | 董事长、总经理 |
12 | 设备设施增加、更换、改造 | 企业现有设备设施的使用状况、数量信息,企业扩大规模对设备设施的需求信息 | 设备设施陈旧或不能满足生产需求时,新开办事处时 | 总经理、生产管理总监、分公司经理 |
13 | 公益广告、经营广告、海报 | 影响国家社会的重大事件信息,行业、区域市场竞争信息,不同季节的顾客需求信息 | 影响国家社会的重大事件发生时,企业扩大市场份额时,应季产品促销时 | 总经理、营销总经理、品牌建设总监 |
14 | 产品价格、产品促销、打折 | 市场产品价格信息、终端产品销售状况信息,产品本身所处的销售周期信息 | 产品上市初期,产品处于销售衰退周期,产品出现品质变化时 | 营销总经理、外购经理、分公司经理 |
15 | 产品、原材料丢失、损坏,盘点出现差异责任承担 | 产品、原材料丢失、损坏的原因、责任人信息,盘点差异原因信息 | 出现产品、原材料丢失或损坏时,盘点结束后 | 财务总监、商务管理经理、分公司经理 |
16 | 员工奖惩 | 员工履职情况、贡献大小信息或员工失误失职给企业造成损失大小信息 | 月、年绩效考核后,决策贯彻一个阶段后,具体项目完成后 | 各级主管 |
17 | 工作时间、加班、调班、请假 | 行业、区域营业时间信息,订单信息,人员工时、效率信息 | 换季时,单位部门工作繁忙时 | 各级主管 |
18 | 自营与加盟选择 | 新的产品信息,新的合作伙伴信息、新的市场机会 | 出现新的产品或新的合作伙伴时,加盟商提出申请时 | 营销总经理、大区总经理、分公司经理 |
19 | 员工工伤待遇 | 受伤原因、时间、地点、程度、医疗时间长短,受伤责任信息 | 员工工伤康复时 | 总经理、行政总监、分公司经理、安全主管 |
20 | 突发重大事件处理 | 事件发生的时间、地点,影响范围,有无人员伤亡、事态是否可控信息 | 突发重大事件发生时 | 董事长、总经理、各总监、分公司经理、现场主管 |
0 Response to “企业决策体系建设方法”